Technické parametry:
Obložení (model na obrázku): | creme weiß | |
---|---|---|
Nominální výkon: | 6 kW | 4 kW |
Regulovatelný výkon (min./nom./max.): | 3-6-12 kW | 2-4-8 kW |
CO - emise %: | 0,09 | 0,07 |
Hmotnostní proud spalin g/s: | 6,3 | 5,15 |
Požadovaný tlak mbar: | 0,12 | 0,12 |
Teplota spalin °C: | 320 | 332 |
Prach mg/Nm³: | 15 | 19 |
Účinnost %: | 87 | 83,62 |
Váha (obložení kachle) kg: | 202 | |
Váha (mastek) kg: | 260 | |
Kouřovod: | Ø 15 cm | |
Externí přívod vzduchu: | Ø 12,5 cm | |
Vývod z kamen - horní (osa) cm: | 175 | |
Vývod z kamen - zadní (osa) cm: | 121 | |
Výška hrdla externího přívodu vzduchu (osa) cm: | 10,5 | |
Šíře cm: | 49 | |
Hloubka cm: | 49,5 | |
Výška cm: | 137 |
|
|
Barevné provedení keramických kachlů
- ROZMĚRY - krbová kamna HARK 106 ECOplus Velikost: 31.11 kB